Главная Продукция Прайсы Проекты О нас Контакты Схема проезда

Главная : Продукция : CADWELD®  

 

CADWELD®  

 

РУКАВА

 

Поставляются по заказу

 

Справочный код Часть № А, мм В, мм С, мм

Длина+

раструб

Вес блока, кг
H101F 180150 8 6 25 26 50 0,005
H102F 180390 6,4 4,3 25 26 50 0,004
H103F 180380 7,7 5,3 25 26 50 0,006
H104F 180200 19 17 25 26 50 0,013
H106F 180250 5 15 25 26 50 0,009
H107F 180270 11 9 25 26 50 0,008
H108F 180280 20 18 25 26 50 0,014
H109F 180300 14 12 25 26 50 0,010
H111F 180320 15 13 25 26 50 0,011
H112F 180340 12 10 25 26 50 0,008
H113F 180360 10 8 25 26 50 0,007
H114F 180040 25 21 25 26 50 0,032
H116F 180740 13 11,5 25 26 50 0,007
H117F 180080 9 7 25 26 50 0,006
H104ВF 180220 19 17 34 35 50 0,018
H106АF 180260 17 15 34 35 50 0,012
H109АF 180310 14 12 34 35 50 0,013
H111АF 180330 15 13 34 35 50 0,014
H113АF 180030 10 8 34 35 50 0,009

 

 

СКРЕБКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

 

Справочный код Часть № Эквивалентный справочный код Эквивалентная часть №

Вес блока, кг
ТР2А 182030 В136В 182130 1 0,144
ТР4А 182040 В136F 182135 1 0,172
ТР5А 182010 В136А 182125 1 0,116
ТР6А 182050 В136А 182125 1 0,126
ТР7А 182020 В136В 182130 1 0,132
ТР3В 182060 В136А 182125 1 0,045
ТР5В 182070 В136А 182125 1 0,060
В136А 182125   1 0,045
В136В 182130   1 0,077
В136F 182135   1 0,080

 

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ

Справочный код Часть №

Вес блока, кг
Т322 165110 1 2,540
Plywood box 4572 1 3,995

 

 

 

 

ВИТОЙ РУКАВ

Справочный код Часть № Габариты, мм

Вес блока, кг
В140 165610 76х25х0,20 25 0,001

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ

 

Справочный код Часть №

Вес блока, кг
TS-CST 197290 1 0,450

 

 

 

 

Назад

Далее

Версия для печати

Copyright © 2006 Гевея