Главная Продукция Прайсы Проекты О нас Контакты Схема проезда

Главная : Продукция : Комплекты CADWELD® CADWELD® PLUS

 

Комплекты CADWELD® и CADWELD® PLUS 

 

Стандартный сварочный материал CADWELD® & CADWELD® PLUS

Стандартный CADWELD

 

Размер сварочного материала Справочный код Часть №

Вес блока, кг Тип диска

Сплав F20 - Крышка без маркировки - Медь/Медь - Медь/Сталь - Сталь/Сталь

15 15  163290 20 0,015 19
25 25 163000 20 0,025 19
32 32 163010 20 0,032 19
45 45 163020 20 0,045 19
65 65 163030 20 0,065 19
90 90 163040 10 0,090 25
115 115 163050 10 0,115 25
150 150 163060 10 0,150 38
200 200 163070 10 0,200 38
250 250 163080 10 0,250 38
300 Использовать(2)150  
400 Использовать(2)200    
500 500 163090 10 0,500 38

Сплав F33 - Крышка зеленого цвета - Катодная защита - Стальная труба

15 СА15 163200 20 0,015 19
25 СА25 163210 20 0,025 19
32 СА32 163220 20 0,032 19
45 СА45 163230 20 0,045 19
65 СА65 163240 20 0,065 19
90 СА90 163250 10 0,090 25
115 СА115 163260 10 0,115 25
150 СА150 163270 10 0,150 38

Сплав XF19 - Крышка оранжевого цвета - для чугуна

25 25хF19 163280 20 0,025 19
32 32хF19 163290 20 0,032 19
45 45хF19 163300 20 0,045 19
65 65хF19 163310 20 0,065 19
90 90хF19 163320 10 0,090 25
115 115хF19 163330 10 0,115 25

 

 

 

CADWELD PLUS

 

Размер сварочного материала Справочный код Часть №

Вес блока, кг

Сплав F20 - Крышка без маркировки - Медь/Медь - Медь/Сталь - Сталь/Сталь

15 15PLUSF20 165700 20 0,049
25 25PLUSF20 165701 20 0,063
32 32PLUSF20 165702 20 0,065
45 45PLUSF20 165703 20 0,086
65 65PLUSF20 165704 20 0,104
90 90PLUSF20 165705 10 0,158
115 115PLUSF20 165706 10 0,185
150 150PLUSF20 165707 10 0,217
200 200PLUSF20 165708 10 0,267
250 250PLUSF20 165709 10 0,353
300 300PLUSF20 165710 10 0,376
400 400PLUSF20 165711 10 0,480
500 500PLUSF20 165712 10 0,585

Сплав F33 - Крышка зеленого цвета - Катодная защита - Стальная труба

15 СА15PLUSF33 165713 20 0,049
25 СА25PLUSF33 165714 20 0,063
32 СА32PLUSF33 165715 20 0,065
45 СА45PLUSF33 165716 20 0,086
65 СА65PLUSF33 165717 20 0,104

Сплав XF19 - Крышка оранжевого цвета - для чугуна

25  25PLUSXF19 165718 20 0,063
32 32PLUSXF19 165719 20 0,065
45 45PLUSXF19 165720 20 0,086
65 65PLUSXF19 165721 20 0,104
Сплав XF19 - Крышка оранжевого цвета - Катодная защита - для чугуна
 СА25PLUSXF19 165722 20 0,063
СА32PLUSXF19 165722 20 0,065
СА45PLUSXF19 165722 20 0,086
СА65PLUSXF19 165722 20 0,104

 

 

Тип диска:

Диски со сварочным материалом поставляются со стандартным сварочным материалом CADWELD". Однако запасные диски можно заказать следующим образом:

 

Размер сварочного материала Тип диска (Диаметр-мм) Справочный код Часть №
 15-65 19 DISC PACK21/19 141154
90-115 25 DISC PACK11/25 141156
150-500 38 DISC PACK11/38 141157

 

Назад

Далее

Версия для печати

Copyright © 2006 Гевея